моя_ерная_стиральная_машина_друг_не
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
моя_ерная_стиральная_машина_друг_не [2025/08/02 23:46] – created elizatarver0 | моя_ерная_стиральная_машина_друг_не [2025/08/04 03:37] (текущий) – удалено urfin | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
- | Уксусная кислота: | ||
- | |||
- | Осмотр вала | ||
- | С целью проверить вала, важно распахнуть дверцу машины и провернуть цилиндр кистью. В случае если вы слышите ощущаете скрежет, | ||
- | |||
- | Изучение датчика температуры (термостата) | ||
- | Датчик жара обычно расположен рядом с теплоэлектронагревателем. Данный компонент небольшая трубка или термодатчик с несколькими проводами. Демонтируйте провода от датчика и измерьте его сопротивление при нормальной градусах. Затем поместите сенсор в теплую воду и измерьте электрическое сопротивление повторно. Показатели сопротивления исправного сенсора градусов должно меняться варьироваться с изменением ростом жара. Правильные значения определяются от модели датчика, | ||
- | Всегда старайтесь проверяйте карманы перед обработкой. Это позволит не допустить попадания ненужных объектов в бак. | ||
- | |||
- | Проверьте электрические провода: | ||
- | Чрезмерное количество стирального препарата: | ||
- | |||
- | Ненужные объекты в баке или дренажной системе: | ||
- | |||
- | Основные причины, | ||
- | Неполадка с нагревом воды в стиральной машине имеет возможность быть множеством причинами, | ||
- | |||
- | If you have any queries about in which and how to use [[https:// | ||
моя_ерная_стиральная_машина_друг_не.1754167606.txt.gz · Последнее изменение: 2025/08/02 23:46 — elizatarver0