агрегат_шумит_как_самолет_при_стирке
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| агрегат_шумит_как_самолет_при_стирке [2025/08/04 03:33] – urfin | агрегат_шумит_как_самолет_при_стирке [2025/08/07 22:22] (текущий) – created elizatarver0 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | Шаг 1: Проверка режима мойки и загрузки белья | ||
| + | Перед тем как начинать к демонтажу машины, | ||
| + | Шаг 4: Диагностика платы управления | ||
| + | В случае если ТЭН и сенсор температуры исправны, | ||
| + | |||
| + | Чистка сливной системы | ||
| + | Закупорки в сливной системе способны провоцировать образование пены. Обесточьте машину от электросети. Проведите прочистку дренажного отверстия и шланга, | ||
| + | |||
| + | Ошибочно выбран цикл мойки: Определенные программы стирки (например, | ||
| + | |||
| + | Изучение объема и разновидности чистящего средства | ||
| + | В первую очередь удостоверьтесь, | ||
| + | Чистка выпускного фильтра и шланга | ||
| + | В случае если в резервуаре держится вода, произведите прочистку дренажного фильтра и трубки, | ||
| + | |||
| + | Неисправность модуля контроля: | ||
| + | |||
| + | Выводы: | ||
| + | Собственная история успешного починки стиральной машины показала, | ||
агрегат_шумит_как_самолет_при_стирке.1754267630.txt.gz · Последнее изменение: 2025/08/04 03:33 — urfin
